2019年度大会レポート
関西予選
2019.8.31 sat太平洋クラブ六甲コース(兵庫県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLK | 植手 真美 | 中森 有紀 | 158 |
75 | 83 | ||||
2 | 大和証券株式会社 | 大和証券A | 坂井 良恵 | 佐々木 真帆 | 167 |
87 | 80 | ||||
3 | 桑名三重信用金庫 | 桑名三重信用金庫 | 一色 美穂 | 小林 佐織 | 180 |
96 | 84 | ||||
4 | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | Sora | 竹内 あゆみ | 末広 由美子 | 182 |
85 | 97 | ||||
5 | 住友ゴム工業株式会社 | チームSRIXON | 崎原 尚子 | 光葉 篤子 | 185 |
93 | 92 | ||||
6 | 株式会社NTTデータ関西 | NTTデータ関西 | 下山 真紀 | 山内 直美 | 188 |
97 | 91 | ||||
7 | 三井化学株式会社 | 三井化学 | 増本 邦子 | 山田 陽子 | 189 |
94 | 95 | ||||
8 | 野村證券株式会社 | それ野村に聞いてみよう♪ | 相島 好江 | 花村 智子 | 191 |
98 | 93 | ||||
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
9 | 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 西川 博子 | 吉川 麻紀子 | 193 |
89 | 104 | ||||
10 | 三菱電機株式会社 | 三菱電機関西 | 志村 久美子 | 高野 奈穂美 | 193 |
90 | 103 | ||||
11 | 株式会社SRIビジネスアソシエイツ | 住友ゴムグループ チームSBA | 小町 飛鳥 | 津島 奈美 | 200 |
101 | 99 | ||||
12 | 野村アセットマネジメント株式会社 | チームナム | 北島 洋子 | 藤川 惠 | 203 |
104 | 99 | ||||
13 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | GDO | 松岡 佳奈 | 森浦 眞紀 | 204 |
94 | 110 | ||||
14 | 住友ゴム工業株式会社 | ゼクシオLove | 長谷川 和子 | 吉岡 美加 | 217 |
92 | 125 | ||||
15 | 日本生命保険相互会社 | チームNK | 田中 由里子 | 淡海 育 | 226 |
104 | 122 | ||||
16 | ダイハツ工業株式会社 | ダイハツ | 小林 博美 | 岩田 律子 | 233 |
117 | 116 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武田薬品工業株式会社 | Team E | 川渕 恵美 | 増田 悦子 | 67 |
2 | 伊勢赤十字病院 | クロワルージュ伊勢 | 菊川 由美子 | 太田 明美 | 69 |
3 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 森 寛子 | 71 |
4 | 新明和工業株式会社 | チーム環境システム | 水俣 麻里子 | 福本 久仁子 | 79 |
5 | 株式会社ECC | ECCガンバルーズ | 駒井 恵美子 | 喜多 祐美子 | 82 |
6 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | Panasonic | 吹上 隆美 | 大井 紀公子 | 82 |
7 | 株式会社イトーキ | TEAM. ITOKI | 米田 幸代 | 三宅 茂都子 | 82 |
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
8 | 第一三共プロファーマ株式会社 | SETTU | 山口 涼子 | 中田 司久美 | 83 |
9 | 株式会社日建設計 | NIKKEN | 西田 佳代 | 西 孝子 | 85 |
10 | 野村證券株式会社 | スマイル | 村上 寿和子 | 久米 智子 | 86 |
11 | 大阪市教育委員会 | two peas | 甲斐 恵子 | 楳川 ちはる | 89 |
12 | 株式会社大林組 | OBAYASHI関西 | 川上 真貴子 | 鈴木 富美子 | 92 |
13 | サントリーホールディングス株式会社 | チームプレモル | 盛重 翔子 | 山口 杏梨 | 103 |
関東A予選
2019.9.7 sat太平洋クラブ美野里コース(茨城県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLB | 中田 綾乃 | 泉谷 若菜 | 155 |
75 | 80 | ||||
2 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | GDO | 岩本 悠奈 | 手塚 あいり | 160 |
79 | 81 | ||||
3 | 株式会社リコー | リコーA | 竹内 絵里 | 北山 暁子 | 166 |
78 | 88 | ||||
4 | 株式会社 TSIグルーヴアンドスポーツ | TSI | 奥山 ゆかり | 島田 圭子 | 168 |
81 | 87 | ||||
5 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | MUTB | 水元 沙羅紗 | 北村 由希子 | 168 |
86 | 82 | ||||
6 | ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 | SIPS | 山上 和子 | 竹重 明子 | 169 |
87 | 82 | ||||
7 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLC | 森川 美沙 | 川野 美穂 | 169 |
86 | 83 | ||||
8 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue L | 石川 隆子 | 新井 徳子 | 170 |
85 | 85 | ||||
9 | 旭化成ホームズ株式会社 | 旭化成ホームズ株式会社 | 大平 詩織 | 富田 晃代 | 181 |
101 | 80 | ||||
10 | 株式会社ブリヂストン | チームMM | 岩崎 真由美 | 島岡 美樹 | 182 |
92 | 90 | ||||
11 | トッパン・フォームズ株式会社 | team O.K. | 岡本 敬子 | 小谷 和美 | 182 |
91 | 91 | ||||
12 | 住友不動産販売株式会社 | チーム住友 | 岡部 恵理佳 | 山田 恵里 | 186 |
96 | 90 | ||||
13 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 | 白川 弘子 | 佐藤 千絵 | 191 |
101 | 90 | ||||
14 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFGチーム | 小笠原 さや子 | 山本 咲良 | 191 |
100 | 91 | ||||
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
15 | 大成建設株式会社 | 大成建設株式会社 | 宇野 まどか | 金子 依利子 | 193 |
89 | 104 | ||||
16 | 日本生命保険相互会社 | ニッセイMDRT終身会員 | 石本 純子 | 倉田 佳代子 | 193 |
93 | 100 | ||||
17 | SCSK株式会社 | チームGB | 金子 真由美 | 河辺 恵理 | 193 |
98 | 95 | ||||
18 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | チームB | 白谷 真弓 | 馬場 知子 | 194 |
90 | 104 | ||||
19 | 丸紅株式会社 | 丸紅ゴルフ部 | 吉元 恵 | 小島 睦子 | 195 |
98 | 97 | ||||
20 | 野村證券株式会社 | チーム「今以上の未来★」 | 小野寺 容子 | 小出 みちよ | 198 |
98 | 100 | ||||
21 | 三菱UFJニコス株式会社 | 女子Aチーム | 大森 恵美子 | 齊藤 潤子 | 200 |
99 | 101 | ||||
22 | 日本電気株式会社 | NEC SELENE | 佐藤 美和子 | 菊地 倫子 | 200 |
100 | 100 | ||||
23 | 三井化学株式会社 | チームあんみつ | 篠原 文子 | 豊島 有紀子 | 202 |
107 | 95 | ||||
24 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | CTC霞レディース | 神津 加奈 | 大橋 芳恵 | 202 |
97 | 105 | ||||
25 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース | 井本 佳代子 | 矢野 和美 | 207 |
95 | 112 | ||||
26 | 日清食品ホールディングス株式会社 | たかはしすたーず☆ | 高橋 晶子 | 高橋 容 | 214 |
116 | 98 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社NTTドコモ | ドコモゴルフクラブ | 新井 和美 | 南宮 真由美 | 70 |
2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | イノベータ | 平林 治子 | 安藤 理恵 | 71 |
3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CANONちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | 73 |
4 | トヨタ自動車株式会社 | TMC | 杉村 和子 | 松井 知香 | 74 |
5 | 三菱UFJ銀行 | MUFG-SO | 小川 いずみ | 副島 由佳里 | 74 |
6 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | 76 |
7 | アサヒビール株式会社 | アサヒビール株式会社 | 八重川 朋子 | 松田 有美子 | 77 |
8 | 株式会社ユナイテッドアローズ | UAGC | 西岡 麗 | 早稲田 文子 | 79 |
9 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9(Nine)B | 中上 ひろみ | 白土 富美子 | 81 |
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
10 | 日本ユニシス株式会社 | 日本ユニシス | 森 清香 | 大浜 順子 | 81 |
11 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 稲岡 夏紀 | 伊藤 早織 | 83 |
12 | Meiji Seikaファルマ株式会社 | Meiji 片桐・小林 | 片桐 由貴 | 小林 亜李沙 | 84 |
13 | 大和証券株式会社 | DGC | 土居 美成子 | 箕輪 真左子 | 85 |
14 | タマ電装株式会社 | TMJ2 | 畑峯 愛 | 渡 奈築 | 85 |
15 | 株式会社ヤマニ | チームYAMANI | 仁木 貴子 | 田中 奈津子 | 85 |
16 | 豊田通商システムズ株式会社 | TTSレディース | 木村 仁美 | 土方 智恵 | 91 |
17 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 藤の会 | 後藤 ふづ喜 | 加藤 洋子 | 92 |
18 | ヤマハ株式会社 | ゴルフラバー | 森田 涼子 | 木村 智子 | 93 |
関東B予選
2019.9.8 sun太平洋クラブ成田コース(千葉県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLA | 市瀬 紗梨 | 新島 有稀 | 163 |
80 | 83 | ||||
2 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 石坂 翔子 | 丸山 桃慧 | 165 |
79 | 86 | ||||
3 | ミサワリフォーム株式会社 | ミッフィーズ | 荒木 幸恵 | 石森 美恵子 | 168 |
80 | 88 | ||||
4 | ヤマハ株式会社 | GOLF LOVER | 降旗 明日香 | 伊藤 弘子 | 175 |
86 | 89 | ||||
5 | 株式会社大林組 | 大林組レジーナ | 萩原 嘉織 | 笠原 桃子 | 176 |
89 | 87 | ||||
6 | 富士ゼロックス株式会社 | Lチーム | 藤井 雅美 | 佃 宏美 | 178 |
91 | 87 | ||||
7 | 株式会社日立システムズ | HISYS女子★Aチーム | 田辺 浩子 | 長島 祥子 | 183 |
98 | 85 | ||||
8 | オリックス株式会社 | オリックス株式会社 | 大江 麻由美 | 宮下 かおる | 183 |
88 | 95 | ||||
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
9 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | IBM Ladies Z | 長谷 容子 | 内薗 薫 | 184 |
90 | 94 | ||||
10 | キヤノン株式会社 | ソリューションズ | 成瀬 郁子 | 岩本 朋美 | 185 |
90 | 95 | ||||
11 | 三菱商事パッケージング株式会社 | えむ・ぴー | 内藤 圭子 | 平井 成美 | 189 |
83 | 106 | ||||
12 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部 | 永津 愛 | 半田 智子 | 192 |
97 | 95 | ||||
13 | 株式会社リコー | リコー B | 三木 早苗 | 石井 幸子 | 195 |
98 | 97 | ||||
14 | NTTコムウェア株式会社 | コムウェアチーム2K | 君島 有紀 | 神谷 直子 | 200 |
97 | 103 | ||||
15 | 株式会社TBSテレビ | from TBS | 濱田 英理子 | 佐藤 朋子 | 226 |
106 | 120 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚製薬株式会社 | 大塚製薬株式会社 | 鈴木 ありさ | 松藤 直子 | 72 |
2 | 丸紅株式会社 | 丸紅 | 森 友紀子 | 杉山 美紀 | 74 |
3 | Meiji Seika ファルマ株式会社 | Meiji 一寸木・長谷川 | 一寸木 加奈江 | 長谷川 智 | 75 |
4 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | Team JBS | 小宮 美佐子 | 二河 成海 | 76 |
5 | 三井物産株式会社 | HaraYuri | 原田 亜矢子 | 芳賀 由理 | 76 |
6 | コニカミノルタ株式会社 | SHINKA Ladies | 松井 久美子 | 愛宕 和美 | 76 |
7 | 三菱UFJ銀行 | BTMU-J | 西尾 優子 | 土井 彩江 | 77 |
8 | 明治安田生命保険相互会社 | 横浜MYRA | 斉藤 智子 | 向井 知実 | 78 |
9 | 伊藤忠プラスチック株式会社 | cipsL | 岩田 瞳 | 荒井 由紀 | 78 |
10 | 三菱電機株式会社 | 三菱電機関東 | 東島 加衣子 | 前田 眞智子 | 79 |
11 | 株式会社日立システムズ | HISYS女子★Bチーム | 大友 圭子 | 中野 美樹 | 80 |
12 | ソフトバンク株式会社 | チームおとうさん | 佐藤 由希子 | 渡邉 瑞穂 | 80 |
13 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設株式会社女子ゴルフ部 | 大澤 恵梨 | 嶋田 慶子 | 80 |
14 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | はらまつばら | 松原 裕美 | 原 かつ江 | 82 |
以上、全国決勝大会(11月9日/太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
15 | オリックス株式会社 | やる気マックスORIXチーム | 佐藤 友美 | 井上 愛 | 83 |
16 | 富士通株式会社 | 富士通レディース | 衣笠 理恵 | 御子柴 さつき | 85 |
17 | 株式会社イーウェル | golf★monster | 松井 洋子 | 砂金 亜希 | 86 |
18 | オリックス株式会社 | チェリーぺこ | 大矢 桜子 | 岸野 純子 | 86 |
19 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | かっぱさん | 木俣 亜樹 | 馬詰 陽子 | 87 |
20 | 株式会社ゆうちょ銀行 | しかごる | 菱沼 美子 | 太田 輝美 | 90 |
21 | 大日本印刷株式会社 | Dnpenguins | 根本 和子 | 石毛 梨恵 | 91 |
22 | マイケル・コースジャパン株式会社 | マイケル | 大野 麿友美 | 本庄 智子 | 91 |
23 | 正栄食品工業株式会社 | ShoEi | 森 ゆず | 中井 知美 | 92 |
24 | 医療法人社団 中央みなと会 | yumiyu | 斎藤 未悠 | 河路 佑美 | 92 |
25 | 正栄食品工業株式会社 | ShoEi B | 二神 裕美 | 成田 芽衣 | 95 |
26 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設株式会社女子ゴルフ部 | 田代 真弓 | 鈴木 智恵美 | 103 |