2019年度大会レポート
全国決勝
2019.11.9 sat会場:太平洋クラブ美野里コース(茨城県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLK | 植手 真美 | 中森 有紀 | 150 |
77 | 73 | ||||
2 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLA | 市瀬 紗梨 | 新島 有稀 | 158 |
77 | 81 | ||||
3 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | GDO | 岩本 悠奈 | 手塚 あいり | 162 |
81 | 81 | ||||
4 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLB | 中田 綾乃 | 泉谷 若菜 | 164 |
78 | 86 | ||||
5 | ミサワリフォーム株式会社 | ミッフィーズ | 荒木 幸恵 | 石森 美恵子 | 164 |
85 | 79 | ||||
6 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | MUTB | 水元 沙羅紗 | 北村 由希子 | 164 |
82 | 82 | ||||
7 | 株式会社TSIグルーヴアンドスポーツ | TSI | 奥山 ゆかり | 島田 圭子 | 169 |
82 | 87 | ||||
8 | 住友不動産販売株式会社 | チーム住友 | 岡部 恵理佳 | 山田 恵里 | 169 |
84 | 85 | ||||
9 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友海上 チームLC | 森川 美沙 | 川野 美穂 | 170 |
90 | 80 | ||||
10 | 桑名三重信用金庫 | 桑名三重信用金庫 | 一色 美穂 | 小林 佐織 | 170 |
87 | 83 | ||||
11 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue L | 石川 隆子 | 新井 徳子 | 171 |
82 | 89 | ||||
12 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 石坂 翔子 | 丸山 桃慧 | 171 |
82 | 89 | ||||
13 | 株式会社リコー | リコーA | 竹内 絵里 | 北山 暁子 | 172 |
87 | 85 | ||||
14 | ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 | SIPS | 山上 和子 | 竹重 明子 | 173 |
90 | 83 | ||||
15 | 株式会社大林組 | 大林組レジーナ | 萩原 嘉織 | 笠原 桃子 | 177 |
84 | 93 | ||||
16 | 大和証券株式会社 | 大和証券A | 坂井 良恵 | 佐々木 真帆 | 185 |
93 | 92 | ||||
17 | ヤマハ株式会社 | GOLF LOVER | 降旗 明日香 | 伊藤 弘子 | 187 |
89 | 98 | ||||
18 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFGチーム | 小笠原 さや子 | 山本 咲良 | 187 |
89 | 98 | ||||
19 | オリックス株式会社 | オリックス株式会社 | 大江 麻由美 | 宮下 かおる | 189 |
89 | 100 | ||||
20 | 野村證券株式会社 | それ野村に聞いてみよう♪ | 相島 好江 | 花村 智子 | 191 |
103 | 88 | ||||
21 | 住友ゴム工業株式会社 | チームSRIXON | 崎原 尚子 | 光葉 篤子 | 191 |
102 | 89 | ||||
22 | 富士ゼロックス株式会社 | Lチーム | 藤井 雅美 | 佃 宏美 | 193 |
99 | 94 | ||||
23 | 株式会社日立システムズ | HISYS女子★Aチーム | 田辺 浩子 | 長島 祥子 | 195 |
101 | 94 | ||||
24 | 旭化成ホームズ株式会社 | 旭化成ホームズ株式会社 | 大平 詩織 | 富田 晃代 | 198 |
110 | 88 | ||||
25 | 株式会社NTTデータ関西 | NTTデータ関西 | 下山 真紀 | 山内 直美 | 198 |
107 | 91 | ||||
26 | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | Sora | 竹内 あゆみ | 末広 由美子 | 198 |
101 | 97 | ||||
27 | 大成建設株式会社 | 大成建設ゴルフ部 | 宇野 まどか | 金子 依利子 | 201 |
98 | 103 | ||||
28 | 三井化学株式会社 | 三井化学 | 増本 邦子 | 山田 陽子 | 204 |
102 | 102 | ||||
29 | トッパン・フォームズ株式会社 | team O.K. | 岡本 敬子 | 小谷 和美 | 207 |
105 | 102 | ||||
30 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 | 白川 弘子 | 佐藤 千絵 | 218 |
118 | 100 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢赤十字病院 | クロワルージュ・伊勢 | 菊川 由美子 | 太田 明美 | 67 |
2 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 森 寛子 | 71 |
3 | 大塚製薬株式会社 | 大塚製薬株式会社 | 鈴木 ありさ | 松藤 直子 | 72 |
4 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | 72 |
5 | NECソリューションイノベータ株式会社 | イノベータ | 平林 治子 | 安藤 理恵 | 72 |
6 | 三井物産株式会社 | HaraYuri | 原田 亜矢子 | 芳賀 由理 | 74 |
7 | 株式会社ユナイテッドアローズ | UAGC | 西岡 麗 | 田上 文子 | 75 |
8 | Meiji Seika ファルマ株式会社 | Meiji 一寸木・長谷川 | 一寸木 加奈江 | 長谷川 智 | 75 |
9 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | Team JBS | 小宮 美佐子 | 二河 成海 | 75 |
10 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CANONちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | 76 |
11 | トヨタ自動車株式会社 | Start Your Impossible | 杉村 和子 | 松井 知香 | 77 |
12 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | Panasonic | 吹上 隆美 | 大井 紀公子 | 77 |
13 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG-SO | 小川 いずみ | 副島 由佳里 | 78 |
14 | 太陽ファルマテック株式会社 | SETTU | 山口 涼子 | 中田 司久美 | 78 |
15 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9B | 中上 ひろみ | 白土 富美子 | 78 |
16 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!三菱電機 | 東島 加衣子 | 前田 眞智子 | 78 |
17 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | はらまつばら | 松原 裕美 | 原 かつ江 | 78 |
18 | アサヒビール株式会社 | アサヒビール株式会社 | 八重川 朋子 | 松田 有美子 | 78 |
19 | 株式会社イトーキ | TEAM. ITOKI | 米田 幸代 | 三宅 茂都子 | 80 |
20 | 株式会社日建設計 | NIKKEN | 西田 佳代 | 西 孝子 | 80 |
21 | 伊藤忠プラスチック株式会社 | cipsL | 岩田 瞳 | 荒井 由紀 | 81 |
22 | 新明和工業株式会社 | チーム環境システム | 水俣 麻里子 | 福本 久仁子 | 82 |
23 | コニカミノルタ株式会社 | SHINKA Ladies | 松井 久美子 | 愛宕 和美 | 83 |
24 | 明治安田生命保険相互会社 | 横浜MYRA | 斉藤 智子 | 向井 知実 | 83 |
25 | 株式会社三菱UFJ銀行 | BTMU-J | 西尾 優子 | 土井 彩江 | 84 |
26 | 丸紅株式会社 | 丸紅 | 森 友紀子 | 杉山 美紀 | 84 |
27 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設株式会社女子ゴルフ部 | 大澤 恵梨 | 嶋田 慶子 | 85 |
28 | 株式会社日立システムズ | HISYS女子★Bチーム | 大友 圭子 | 中野 美樹 | 85 |
29 | ソフトバンク株式会社 | チームおとうさん | 佐藤 由希子 | 渡邉 瑞穂 | 85 |
30 | 日本ユニシス株式会社 | 日本ユニシス | 江口 陽子 | 大浜 順子 | 86 |