関東A予選
2023.8.19 Sat紫カントリークラブ あやめコース 東コース(千葉県)
<OUTコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:40 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームB | 河野 紀子 | 鈴木 カンナ | Athlete |
株式会社三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行Bチーム | 岡田 久美 | 田代 なつみ | Athlete | ||
2 | 7:47 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ピーラビ関東 | 中村 栄美子 | 北村 由希子 | Athlete |
キンドリルジャパン株式会社 | Warm Red キンドリル | 内薗 薫 | 馬詰 陽子 | Athlete | ||
3 | 7:54 | 全日本空輸株式会社 | ゆりなつ | 内山 夏希 | 蓮見 裕里奈 | Athlete |
players marker | ||||||
4 | 8:01 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行Aチーム | 中尾 仁美 | 小笠原 さや子 | Athlete |
野村證券株式会社 | 目指すのは、"今"以上の"未来"。 | 小出 みちよ | 小野寺 容子 | Athlete | ||
5 | 8:15 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部 | 松葉 久美 | 並木 嵯由里 | Athlete |
株式会社あおぞら銀行 | Team AZB | 昼間 美貴 | 朝比奈 靖子 | Athlete | ||
6 | 8:22 | BIPROGY株式会社 | Seven colors | 尾崎 美保 | 森 清香 | Athlete |
オリックス株式会社 | オリックス・バファローズ | 大江 麻由美 | 宮下 かおる | Athlete | ||
7 | 8:29 | 株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹 | 南宮 真由美 | 鈴木 瑞枝 | Enjoy Athlete |
大成建設株式会社 | 大成ゴルフ部EAST | 鳥海 かおり | 加藤 玲子 | Enjoy Athlete | ||
8 | 8:36 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CMJ☆ちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | Enjoy Athlete |
伊藤忠商事株式会社 | Team N&S | 松尾 志帆 | 福田 直子 | Enjoy Athlete | ||
9 | 8:50 | アサヒビール株式会社 | おつかれ生です♪ | 渡辺 朋子 | 松田 有美子 | Enjoy Athlete |
株式会社JBAホールディングス | JBA | 家西 愛子 | 脇 典子 | Enjoy Athlete | ||
10 | 8:57 | 株式会社 日立システムズ | Team★スマイル | 長島 祥子 | 田辺 浩子 | Enjoy Athlete |
KPMGコンサルティング株式会社 | KC Golf | 奥手 麻美 | 板垣 貴子 | Enjoy Athlete | ||
11 | 9:04 | 株式会社TBSテレビ | TBS Golf Boona | 濱田 英理子 | 犬飼 さき | Enjoy Athlete |
players marker |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
<INコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:40 | SCSK株式会社 | チームGB女子 | 金子 真由美 | 河辺 恵理 | Enjoy Athlete |
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 日本TCSゴルフ同好会 | 砂川 めぐみ | 保気口 祐理 | Enjoy Athlete | ||
2 | 7:47 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設Aチーム | 愛宕 和美 | 西村 あすみ | Enjoy Athlete |
三菱電機株式会社 | チームメル子 鎌倉 | 志智 祐子 | 小宮山 倍子 | Enjoy Athlete | ||
3 | 7:54 | 日清食品ホールディングス株式会社 | チームAGA | 園田 麻里加 | 髙橋 晶子 | Enjoy Athlete |
三菱電機株式会社 | チームめる子関東A | 前田 眞智子 | 比留間 絵美 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:01 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | チームHO | 小川 いずみ | 堀川 彰子 | Enjoy Athlete |
三菱商事株式会社 | DREAM AS ONE. TEAM RED | 池永 智子 | 赤井 久美 | Enjoy Athlete | ||
5 | 8:15 | 株式会社NTTデータ | シャンクズL | 今井 茜 | 三鬼 安加里 | Enjoy Athlete |
富士通株式会社 | 富士通レディース | 衣笠 理恵 | 磯田 礼子 | Enjoy Athlete | ||
6 | 8:22 | 株式会社ビームス | BEAMS GOLF | 花谷 沙緒理 | 鈴木 明梨亜 | Enjoy Athlete |
オリックス株式会社 | エリサク | 大矢 桜子 | 佐藤 絵理香 | Enjoy Athlete | ||
7 | 8:29 | 日本郵船株式会社 | チームSOGA | 加藤 千絵 | 大塚 直子 | Enjoy Athlete |
資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | Enjoy Athlete | ||
8 | 8:36 | コービオンジャパン株式会社 | NGNVL | 増井 薫 | 原田 惠子 | Enjoy Athlete |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース1 | 井本 佳代子 | 矢野 和美 | Enjoy Athlete | ||
9 | 8:50 | 大日本印刷株式会社 | DNPenguins | 石毛 梨恵 | 根本 和子 | Enjoy Athlete |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース3 | 吉田 美和 | 矢澤 正美 | Enjoy Athlete | ||
10 | 8:57 | インテグラル株式会社 | インテグラル | 仁平 詩織 | 二井矢 聡子 | Enjoy Athlete |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース2 | 眞柄 尚美 | 山口 綾子 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。