関西A予選
2023.8.25 Fri六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県)
<OUTコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 住友ゴム工業株式会社 | 攻めのSRIXON | 光葉 篤子 | 吉岡 美加 | Athlete |
株式会社大阪進研 | SHINKEN | 西田 佐陽子 | 樽井 富美代 | Athlete | ||
2 | 8:07 | 日本生命保険相互会社 | 笑顔トドケ隊 | 田中 由里子 | 濵田 育 | Athlete |
三井住友海上火災保険株式会社 | チームD | 泉谷 若菜 | 左海 有彩 | Athlete | ||
3 | 8:14 | 朝日ゴルフ株式会社 | AGe girls | 栗山 萌 | 河村 真潮 | Athlete |
アース製薬株式会社 | スッキーリチーム | 佐原 瑞穂 | 上田 睦 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:21 | 株式会社クボタ | スンとサチ | 河原 幸江 | 孫 賢順 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | モンダミンチーム | 麻生 彩佳 | 岩﨑 沙織 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
<INコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 医療法人 川崎病院 | yoshiko | 関 則子 | 柳原 亜弥 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | バスロマンチーム | 川口 美香子 | 小田 理紗 | Enjoy Athlete | ||
2 | 8:07 | 住友ゴム工業株式会社 | Team DUNLOP ex | 津島 奈美 | 高津 和美 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | サラテクトチーム | 中川 真緒 | 三木 彩雅 | Enjoy Athlete | ||
3 | 8:14 | 三菱電機株式会社 | める子west | 高野 奈穂美 | 志村 久美子 | Enjoy Athlete |
アサヒビール株式会社 | スマドリレディス | 水野 和佳子 | 柏谷 由香 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:21 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 関屋 啓子 | Enjoy Athlete |
株式会社クボタ | ハナ&ナナ | 藤山 菜々 | 中谷 華 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。