関西予選
2025.8.23 Sat六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県)
<OUTコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームB | 中森 有紀 | 左海 有彩 | Athlete |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 世界が進むチカラになる。MUTB関西 | 吉川 麻紀子 | 西川 博子 | Athlete | ||
2 | 8:07 | ダイハツ工業株式会社 | DNGS | 小林 博美 | 岩田 律子 | Athlete |
キヤノン株式会社 | バローロ女子部 | 藤原 祥子 | 成瀬 郁子 | Athlete | ||
3 | 8:14 | 三菱電機株式会社 | メルコwest | 高野 奈穂美 | 志村 久美子 | Enjoy Athlete |
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | KDC B | 熊谷 恭子 | 杉田 薫 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:21 | 住友ゴム工業株式会社 | マダムXXIO | 吉岡 美加 | 光葉 篤子 | Enjoy Athlete |
京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | KDC A | 山本 美紀 | 塩瀬 香子 | Enjoy Athlete | ||
5 | 8:28 | 日本新薬株式会社 | チーム健康未来 | 案浦 明子 | 山崎 千恵美 | Enjoy Athlete |
アサヒビール株式会社 | フィーバーツリーズ | 水野 和佳子 | 柏谷 由香 | Enjoy Athlete | ||
6 | 8:35 | 株式会社ビームス | 4アンダー | 鈴木 明梨亜 | 本井 怜奈 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | モンダミンチーム | 畠山 美紀 | 岩﨑 沙織 | Enjoy Athlete | ||
7 | 8:42 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 関屋 啓子 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | サラテクトチーム | 上田 睦 | 中川 真緒 | Enjoy Athlete | ||
8 | 8:49 | 株式会社 大林組 | 大林組レジーナ | 村野 昌子 | 川上 真貴子 | Enjoy Athlete |
株式会社クボタ | KUBOTA ハナ&サチ | 河原 幸江 | 中谷 華 | Enjoy Athlete | ||
9 | 8:56 | 株式会社日建設計 | 西と西田とNIKKENと。 | 西 孝子 | 西田 佳代 | Enjoy Athlete |
株式会社クボタ | Kubota Team 鈴愛 | 吉田 愛 | 鈴木 いづみ | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
<INコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 世界が進むチカラになる。Aチーム | 岡田 久美 | 小笠原 さや子 | Athlete |
レインボー薬品株式会社 | シバキープ | 安那 亜沙 | 簾下 佳子 | Athlete | ||
2 | 8:07 | 株式会社 大阪進研 | SHINKEN | 西田 佐陽子 | 樽井 富美代 | Enjoy Athlete |
太陽ファルマテック株式会社 | SETTU | 山口 涼子 | 中田 司久美 | Enjoy Athlete | ||
3 | 8:14 | パナソニック株式会社 | Panasonic | 大井 紀公子 | 吹上 隆美 | Enjoy Athlete |
住友ゴム工業株式会社 | SRS★Z-STARs | 山﨑 亜弥 | 西亀 真実 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:21 | ダイハツ工業株式会社 | DNGS西 | 西口 美幸 | 西国 亜衣 | Enjoy Athlete |
株式会社NTTデータ関西 | チームMM | 下山 真紀 | 吉本 弥矢 | Enjoy Athlete | ||
5 | 8:28 | 株式会社ドコモCS四国 | ケミカリ・トパーズ | 井上 裕可里 | 佐伯 明美 | Enjoy Athlete |
TOPPANエッジ株式会社 | teamO・K | 小谷 和美 | 岡本 敬子 | Enjoy Athlete | ||
6 | 8:35 | 日本ハム株式会社 | チーム桜姫 | 西田 里沙 | 松本 直子 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | スッキーリチーム | 島津 悠衣 | 小田 理紗 | Enjoy Athlete | ||
7 | 8:42 | 野村證券株式会社 | あべのぺあ | 花村 智子 | 相島 好江 | Enjoy Athlete |
アース製薬株式会社 | バスロマンチーム | 三木 彩雅 | 川口 美香子 | Enjoy Athlete | ||
8 | 8:49 | 日本生命保険相互会社 | 笑顔届け隊 | 田中 由里子 | 濱田 育 | Enjoy Athlete |
株式会社クボタ | KUBOTA ミホ&ナナ | 入江 美帆 | 藤山 菜々 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。