中部予選
2026.8.29 Sat南山カントリークラブ(愛知県)
<OUTコース>
| No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームC | 新島 有稀 | 河野 紀子 | Athlete |
| players marker | ||||||
| 2 | 8:07 | トヨタ自動車株式会社 | TMCレディース | 江崎 多香子 | 徳島 有加 | Enjoy Athlete |
| 株式会社サーバント | サーバント | 中野 愛子 | 酒向 直子 | Enjoy Athlete | ||
| 3 | 8:14 | コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタB | 野々山 まさ子 | 佐々木 美保 | Enjoy Athlete |
| 株式会社 東海理化 | TRG レディース | 伊藤 正美 | 原田 いくえ | Enjoy Athlete | ||
| 4 | 8:21 | ヤマハ発動機株式会社 | チームオーシャン | 丸田 佳奈 | 館 和歌 | Enjoy Athlete |
| コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタA | 松井 久美子 | 大谷 弘枝 | Enjoy Athlete | ||
| 5 | 8:28 | 日本ハム株式会社 | チーム桜姫 | 西田 里沙 | 松本 直子 | Enjoy Athlete |
| ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機AB | 山﨑 美希 | 蔦木 加代子 | Enjoy Athlete | ||
| 6 | 8:35 | トヨタ自動車株式会社 | Team K&M.TMC | 大井 啓子 | 金澤 美由紀 | Enjoy Athlete |
| PEIデンタル佐藤歯科医院 | 佐藤歯科 | 一色 咲良 | 伊藤 弘美 | Enjoy Athlete | ||
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。