中部予選
2023.8.23 Wedウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 西コース(愛知県)
<OUTコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | トヨタ自動車株式会社 | Team K&M.TMC | 安藤 啓子 | 金澤 美由紀 | Enjoy Athlete |
株式会社サーバント | サーバントゴルフ部 | 中野 愛子 | 松富 有紀 | Enjoy Athlete | ||
2 | 8:07 | 株式会社アルペン | アルペンA | 大洞 直美 | 檜山 理那 | Enjoy Athlete |
ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機AB | 山崎 美希 | 蔦木 加代子 | Enjoy Athlete | ||
3 | 8:15 | 株式会社アルペン | アルペンBチーム | 曽根 美保子 | 村山 亮子 | Enjoy Athlete |
コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタ_A | 松井 久美子 | 大谷 弘枝 | Enjoy Athlete | ||
4 | 8:22 | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 | チームウッド | 成松 優香 | 安井 麻未 | Enjoy Athlete |
コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタ_B | 野々山 まさ子 | 佐々木 美保 | Enjoy Athlete | ||
5 | 8:30 | 明治安田生命保険相互会社 | チーム岡東 | 谷山 栄美子 | 荒井 朱美 | Enjoy Athlete |
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 | チームオーシャン | 館 和歌 | 丸田 佳奈 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。