中部予選
2025.9.14 SunGOLF5カントリー みずなみコース(岐阜県)
<OUTコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:08 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームD | 泉谷 若菜 | 川野 美穂 | Athlete |
第一生命保険株式会社 | D-Girls | 陸浦 梓 | 齋藤 栞菜 | Athlete | ||
2 | 7:16 | 株式会社サーバント | Stella | 中野 愛子 | 松富 有紀 | Enjoy Athlete |
players marker | ||||||
3 | 7:24 | トヨタ自動車株式会社 | Team K&M.TMC | 大井 啓子 | 金澤 美由紀 | Enjoy Athlete |
PEIデンタル佐藤歯科医院 | チーム佐藤歯科 | 一色 咲良 | 伊藤 弘美 | Enjoy Athlete | ||
4 | 7:32 | トヨタ自動車株式会社 | TMCレディース! | 江崎 多香子 | 徳島 有加 | Enjoy Athlete |
株式会社アルペン | アルペンA | 村山 亮子 | 曽根 美保子 | Enjoy Athlete | ||
5 | 7:40 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 | クロワルージュ・伊勢 | 菊川 由美子 | 太田 明美 | Enjoy Athlete |
株式会社アルペン | アルペンB | 永安 志穂 | 伊藤 加純 | Enjoy Athlete | ||
6 | 7:48 | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機AB | 山﨑 美希 | 蔦木 加代子 | Enjoy Athlete |
コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタB | 野々山 まさ子 | 佐々木 美保 | Enjoy Athlete | ||
7 | 7:56 | 高砂熱学工業株式会社 | 環境クリエイター | 武田 沙耶 | 松浦 由佳 | Enjoy Athlete |
株式会社アルペン | アルペンC | 大洞 直美 | 檜山 理那 | Enjoy Athlete | ||
8 | 8:04 | 株式会社東海理化 | TR240レディース | 原田 直子 | 伊藤 正美 | Enjoy Athlete |
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 | チームオーシャン | 館 和歌 | 丸田 佳奈 | Enjoy Athlete | ||
9 | 8:12 | 住友ゴム工業株式会社 | SRIXON DIAMOND | 長谷川 和子 | 小町 飛鳥 | Enjoy Athlete |
ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機 B | 伊藤 弘美 | 髙橋 愛 | Enjoy Athlete | ||
10 | 8:20 | 住友ゴム工業株式会社 | XXIO | 高津 和美 | 崎原 尚子 | Enjoy Athlete |
コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタA | 松井 久美子 | 大谷 弘枝 | Enjoy Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。