2020年度大会レポート
関東A予選
2021.8.19 thu太平洋クラブ御殿場ウエスト(静岡県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社円谷ミュージック | 暴れん坊親子 | 玉川 舞子 | 玉川 静 | 165 |
77 | 88 | ||||
2 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームC | 森川 美沙 | 青柳 果恋 | 166 |
83 | 83 | ||||
3 | 全日本空輸株式会社 | All Nippon Airways | 内山 夏希 | 蓮見 裕里奈 | 168 |
87 | 81 | ||||
4 | 全日本空輸株式会社 | Blue Wings | 田中 友理奈 | 菊田 有紗 | 169 |
81 | 88 | ||||
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
5 | ジェフリーズ証券会社 | Jefferies | サムットセーン 万里沙 | 渋谷 由香里 | 169 |
88 | 81 | ||||
6 | ウォルト・ディズニー・ジャパン | Team Disney | 井原 多美 | 山崎 佐智子 | 187 |
92 | 95 | ||||
7 | オリックス株式会社 | チームORIX | 大江 麻由美 | 宮下 かおる | 196 |
88 | 108 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | Team K&M.TMC | 安藤 啓子 | 金澤 美由紀 | 71 |
2 | ヤマハ発動機株式会社 | A | 山崎 美希 | 蔦木 加代子 | 72 |
3 | 株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹 | 嶋田 真由美 | 鈴木 瑞枝 | 74 |
4 | 株式会社日立物流 | LOGISTEED | 登坂 由妃 | 北向 郁 | 74 |
5 | 株式会社博報堂 | HGC | 中田 景子 | 河村 良子 | 76 |
6 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | LOVE & WAVE | 原 かつ江 | 向井 康子 | 76 |
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
7 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | TURF&PEACE | 前田 千草 | 平野 貴子 | 77 |
8 | 株式会社ユナイテッドアローズ | UAGC | 田上 文子 | 西岡 麗 | 81 |
9 | 公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 | 富士病院 | 工藤 志津香 | 木村 好栄 | 85 |
10 | コービオンジャパン株式会社 | NGNVVL (No Golf No Vivid Life) | 増井 薫 | 原田 恵子 | 89 |
11 | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機 | 伊藤 弘美 | 高橋 愛 | 92 |
関東B予選
2021.8.21 sat太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPジャパン | SAPジャパン | 嬉野 由 | 小原 美玲奈 | 146 |
73 | 73 | ||||
2 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームA | 中田 綾乃 | 泉谷 若菜 | 154 |
77 | 77 | ||||
3 | 株式会社TSI | TSI | 奥山 ゆかり | 島田 圭子 | 158 |
74 | 84 | ||||
4 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部 | 永津 愛 | 松葉 久美 | 169 |
89 | 80 | ||||
5 | 野村證券株式会社 | 今以上の未来 | 小野寺 容子 | 小出 みちよ | 173 |
89 | 84 | ||||
6 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ピーラビ関東 | 北村 由希子 | 中村 栄美子 | 176 |
87 | 89 | ||||
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
7 | Meiji Seika ファルマ株式会社 | 健康にアイデアを Meiji Seika ファルマ株式会社 | 一寸木 加奈江 | 長谷川 智 | 179 |
90 | 89 | ||||
8 | 株式会社あおぞら銀行 | Team AAZ | 昼間 美貴 | 朝比奈 靖子 | 181 |
88 | 93 | ||||
9 | NTTコムウェア株式会社 | コムウェアチーム2K | 君島 有紀 | 神谷 直子 | 182 |
88 | 94 | ||||
10 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | AD1 | 吉田 美和 | 矢澤 正美 | 192 |
101 | 91 | ||||
11 | 第一生命保険株式会社 | 第一生命グループゴルフ部 | 中山 直子 | 本橋 加代子 | 194 |
91 | 103 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NECソリューションイノベータ株式会社 | イノベーター | 平林 治子 | 安藤 理恵 | 69 |
2 | 日本生命保険相互会社 | ちーむ保険売る人 | 鎌田 彩知世 | 渋谷 瑛子 | 69 |
3 | 株式会社シティコミュニケーションズ | チーム街 | 前田 聖美 | 野口 花代 | 70 |
4 | 株式会社NTTデータ | ☆THE OPEN☆ | 今井 茜 | 三鬼 安加里 | 70 |
5 | 住友生命保険相互会社 群馬支社 | スミセイ | 島村 弘子 | 都丸 美佐子 | 72 |
6 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設Aチーム | 愛宕 和美 | 西村 あすみ | 73 |
7 | オリックス株式会社 | やる気マックス | 大矢 桜子 | 永田 恵美子 | 73 |
8 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CANONちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | 74 |
9 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | TEAM JBS | 二河 成海 | 小宮 美佐子 | 75 |
10 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | Challenging Tomorrows Changes | 神津 加奈 | 保田 恵見 | 76 |
11 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設Cチーム | 本多 亜紀 | 嶋田 慶子 | 76 |
12 | 有限会社 共成 | Beer lover | 鈴木 茜 | 今井 由里 | 77 |
13 | 富士通株式会社 | 富士通レディースEJ♪ | 御子柴 さつき | 並木 嵯由里 | 77 |
14 | 日本電気株式会社 | NEC SELENE | 佐藤 美和子 | 菊地 倫子 | 77 |
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
15 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | AD2 | 井本 佳代子 | 矢野 和美 | 78 |
16 | 株式会社マイナビ | マイナビ | 篠田 英里 | 谷口 有 | 78 |
17 | 株式会社PMC | A&M | 平出 綾乃 | 藤澤 愛華 | 79 |
18 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9B | 白土 富美子 | 中上 ひろみ | 79 |
19 | 日本マイクロソフト株式会社 | Microsoft Teams | 穴原 めぐみ | 橋本 奈美 | 80 |
20 | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | チームSO | 小川 いずみ | 砂本 順子 | 82 |
21 | 戸田建設株式会社 | 戸田建設Bチーム | 今西 愛 | 大澤 恵梨 | 82 |
22 | 株式会社びゅうトラベルサービス | Teamびゅうトラベル | 齋藤 亜以 | 古山 優子 | 82 |
23 | 株式会社フジテレビジョン | キリキリマイよ!ハリケーン! | 桐山 三千代 | 柳田 麻衣 | 82 |
24 | 株式会社アイエス | 株式会社アイエス | 岩崎 芳己 | 大島 真由美 | 82 |
25 | エース証券株式会社 | ゴルフもエース!! | 永島 智子 | 飯塚 智美 | 84 |
26 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | DeepBlue Enjoy!! | 羽鳥 洋美 | 馬詰 陽子 | 86 |
27 | 正栄食品工業株式会社 | team にゃーちゃん | 森 ゆず | 大平 裕美 | 87 |
28 | 吉原自動車工業株式会社 | ドラゴン | 武藤 祐果 | 我妻 里奈 | 89 |
関東C予選
2021.8.22 sun太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友海上火災保険株式会社 | チームB | 新島 有稀 | 川野 美穂 | 146 |
73 | 73 | ||||
2 | ミサワホーム株式会社 | ミッフィーズ | 荒木 幸恵 | 石森 美恵子 | 157 |
80 | 77 | ||||
3 | 株式会社日本IBM | Deel Blue L | 石川 隆子 | 新井 徳子 | 158 |
75 | 83 | ||||
4 | 株式会社大林組 | 大林レジーナ | 萩原 嘉織 | 村野 昌子 | 167 |
84 | 83 | ||||
5 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | GDO | 松岡 佳奈 | 神代 結衣 | 176 |
89 | 87 | ||||
6 | 富士通JAPAN株式会社 | 富士通レディースJAPAN | 堀口 雅代 | 古溝 直子 | 179 |
91 | 88 | ||||
7 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | チームB | 白谷 真弓 | 馬場 知子 | 181 |
91 | 90 | ||||
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
8 | 株式会社日本IBM | IBM Golf Ladies Team-Z | 内薗 薫 | 長谷 容子 | 182 |
91 | 91 | ||||
9 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部Bチーム | 衣笠 理恵 | 半田 智子 | 194 |
102 | 92 | ||||
10 | 株式会社電通 | TeamD | 大場 琴子 | 山田 奈那子 | 197 |
102 | 95 | ||||
11 | 日本ユニシス株式会社 | 日本ユニシス | 大浜 順子 | 森 清香 | 202 |
99 | 103 | ||||
12 | ケネディクス株式会社 | チーム_ケネディクス☆KK | 熊井 裕子 | 古河原 郁子 | 215 |
104 | 111 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社リコー | RGC-A | 竹内 絵里 | 石井 幸子 | 71 |
2 | トッパン・フォームズ株式会社 | トッパン・フォームズGOLF部 | 岡本 敬子 | 小谷 和美 | 74 |
3 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 | Mercedes STARS | 足立 彩由美 | 益子 美香 | 74 |
4 | 有限会社グローバルベンチャーズ | はなちゃん | 山中 浩美 | 山中 真帆 | 74 |
5 | マブチモーター株式会社 | mab-j | 武井 遼子 | 新實 朋子 | 74 |
6 | 明治安田生命保険相互会社 | 横浜MYRA | 斉藤 智子 | 向井 知実 | 75 |
7 | アサヒビール株式会社 | ビールがうまい。この瞬間がたまらない。 | 八重川 朋子 | 松田 有美子 | 75 |
8 | 鹿島建設株式会社 | LKGA | 財前 恵 | 石津 裕子 | 76 |
9 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 S&S | 白川 弘子 | 佐藤 千絵 | 76 |
10 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | 77 |
11 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | teamB | 島岡 美樹 | 岩崎 真由美 | 78 |
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
12 | 日本郵船株式会社 | NYK O.S.O.P. | 加藤 千絵 | 大塚 直子 | 79 |
13 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | OHB | 八塚 陽子 | 仁平 詩織 | 80 |
14 | NTTデータマネジメントサービス株式会社 | TEAM Mageee and Mice | 梅田 晴美 | 萩原 里后 | 81 |
15 | Mazars有限責任監査法人 | Mazars | 中原 可於理 | 菅野 友美 | 83 |
16 | 大和証券株式会社 | 大和証券B | 土居 美成子 | 箕輪 真左子 | 84 |
17 | 大日本印刷株式会社 | DNPenguins | 石毛 梨恵 | 根本 和子 | 87 |
18 | 株式会社ゆうちょ銀行 | ゆうちょ | 上田 美子 | 中野 和美 | 89 |
19 | キヤノンアネルバ株式会社 | スパイシーガールズ | 藤井 真規 | 斎藤 文子 | 90 |
20 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 SI&NS | 池永 智子 | 末政 直子 | 91 |
21 | 株式会社リコー | RGC-B | 品川 文子 | 梅谷 佳世子 | 96 |
関西予選
2021.8.28 sat太平洋クラブ六甲コース(兵庫県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大和証券株式会社 | 大和証券A | 佐々木 真帆 | 坂井 良恵 | 159 |
76 | 83 | ||||
2 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | Lチーム | 藤井 雅美 | 佃 宏美 | 182 |
93 | 89 | ||||
3 | 株式会社大阪進研 | チームSHINKEN | 西田 佐陽子 | 樽井 富美代 | 186 |
98 | 88 | ||||
4 | キヤノン株式会社 | バローロ女子部 | 藤原 祥子 | 成瀬 郁子 | 194 |
109 | 85 | ||||
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
5 | 三井化学株式会社 | 三井化学 | 増本 邦子 | 山田 陽子 | 196 |
98 | 98 | ||||
6 | 日本生命保険相互会社 | 笑顔トドケ隊 | 田中 由里子 | 淡海 育 | 197 |
95 | 102 | ||||
7 | 株式会社NTTデータ関西 | チーム堂島 | 下山 真紀 | 山内 直美 | 199 |
109 | 90 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊勢赤十字病院 | クロワルージュ・伊勢 | 菊川 由美子 | 太田 明美 | 67 |
2 | 日本ハム株式会社 | チーム桜姫 | 西田 里沙 | 松本 直子 | 72 |
3 | 株式会社大林組 | OBAYASHI関西 | 川上 真貴子 | 橋本 千春 | 73 |
4 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 森 寛子 | 74 |
5 | パナソニック株式会社 | パナソニック | 大井 紀公子 | 吹上 隆美 | 76 |
6 | 株式会社日建設計 | 西と西田とNIKKENと。 | 西 孝子 | 西田 佳代 | 77 |
7 | 太陽ファルマテック株式会社 | SETTU | 中田 司久美 | 山口 涼子 | 78 |
8 | 野村證券株式会社 | あべのぺあ | 花村 智子 | 相島 好江 | 79 |
9 | 野村證券株式会社 | shine | 久米 智子 | 村上 寿和子 | 83 |
10 | 新明和工業株式会社 | チーム環境システム | 福本 久仁子 | 水俣 麻里子 | 84 |
以上、全国決勝大会(2021.12.11 太平洋クラブ美野里コース)へ進出が決定 | |||||
11 | 医療法人川崎病院 | 川崎女子ゴルフ部 | 関 則子 | 柳原 亜弥 | 85 |
12 | 株式会社クボタ | マヤとサチ | 河原 幸江 | 竹村 真弥 | 86 |
13 | パナソニック株式会社 | パナソニック TAMIYAJI | 若林 敦子 | 藤森 聡子 | 87 |
14 | 古野電気株式会社 | FLGチーム | 阪本 緑 | 金澤 勝江 | 87 |
15 | 大阪市教育委員会 | two peas | 甲斐 恵子 | 楳川 ちはる | 89 |
16 | 株式会社クボタ | ナナとスン | 孫 賢順 | 藤山 菜々 | 89 |
17 | アース製薬株式会社 | スッキーリチーム | 龍前 以緒 | 上田 睦 | 90 |
18 | アース製薬株式会社 | バスロマンチーム | 佐原 瑞穂 | 三木 彩雅 | 95 |
19 | アース製薬株式会社 | モンダミンチーム | 川口 美香子 | 島津 悠衣 | 101 |