2020年度大会レポート
関東A予選
2020.8.19 wed太平洋クラブ御殿場ウエスト(静岡県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全日本空輸株式会社 | Blue Wings | 田中 友理奈 | 菊田 有紗 | 154 |
72 | 82 | ||||
2 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 石坂 翔子 | 丸山 桃慧 | 156 |
76 | 80 | ||||
3 | 株式会社レイクウッドコーポレーション | レイクウッドコーポレーション | 倉田 夕子 | 石井 明日香 | 156 |
77 | 79 | ||||
4 | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | Team Disney | 山崎 佐智子 | 井原 多美 | 170 |
85 | 85 | ||||
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
5 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部 | 永津 愛 | 松葉 久美 | 175 |
91 | 84 | ||||
6 | オリックス株式会社 | オリックス | 宮下 かおる | 大江 麻由美 | 185 |
99 | 86 | ||||
7 | 鹿島建設株式会社 | LKGA | 財前 恵 | 石津 裕子 | 190 |
98 | 92 | ||||
8 | 株式会社サンビジネス | サンビゴルフ部A | 佐藤 美代 | 佐藤 節子 | 221 |
107 | 114 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 安藤 啓子 | 金澤 美由紀 | 67 |
2 | グローブライド株式会社 | Team ONOFF | 冨張 里南 | 柿本 有希 | 67 |
3 | 株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹A | 嶋田 真由美 | 鈴木 瑞枝 | 71 |
4 | Meiji Seika ファルマ株式会社 | Meiji Seika ファルマ株式会社 一寸木・長谷川 | 一寸木 加奈江 | 長谷川 智 | 73 |
5 | 横山博行税理士事務所 | K&M | 深山 久美 | 久米 万希子 | 73 |
6 | 株式会社日立物流 | HB | 北向 郁 | 登坂 由妃 | 74 |
7 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!三菱電機 関東A | 前田 眞智子 | 東島 加衣子 | 74 |
8 | アサヒビール株式会社 | いつもいいことアサヒから♪ | 八重川 朋子 | 松田 有美子 | 77 |
9 | 医療法人社団誠知会誠知クリニック | ピクルス | 岡本 真美 | 西村 静香 | 77 |
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
10 | 横山博行税理士事務所 | K&J | 横山 純子 | 菊谷 希和子 | 78 |
11 | 株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹B | 宮原 さおり | 井上 裕可里 | 78 |
12 | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機 | 蔦木 加代子 | 高橋 愛 | 80 |
13 | SCSK株式会社 | わくわくチャレンジ! | 河辺 恵理 | 國松 比呂子 | 80 |
14 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | チーム SukeさんKakuさん | 岡 加奈子 | 江口 さつき | 81 |
15 | 株式会社ユナイテッドアローズ | UAGC | 西岡 麗 | 田上 文子 | 82 |
16 | 富士通株式会社 | 富士通レディース | 衣笠 理恵 | 御子柴 さつき | 82 |
17 | 日本郵船株式会社 | NYK O.S.O.P. | 加藤 千絵 | 大塚 直子 | 83 |
18 | 株式会社TPO | HAPPYユアコン | 田中 水美 | 武見 顕子 | 85 |
19 | 公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 | 富士病院 | 工藤 志津香 | 木村 好栄 | 86 |
20 | オリックス株式会社 | やる気MAX!ORIX!チーム | 佐藤 友美 | 浅井 悠 | 90 |
21 | 株式会社サンビジネス | サンビゴルフ部B | 阿部 恵美 | 佐藤 美奈子 | 93 |
関東B予選
2020.8.22 sat太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本IBM株式会社 | Deel Blue L | 石川 隆子 | 新井 徳子 | 160 |
77 | 83 | ||||
2 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG関東 | 小笠原 さや子 | 高野 彩夏 | 167 |
87 | 80 | ||||
3 | 日本電気株式会社 | NEC SELENE | 佐藤 美和子 | 菊地 倫子 | 179 |
86 | 93 | ||||
4 | 野村證券株式会社 | チーム「今以上の未来」 | 小野寺 容子 | 小出 みちよ | 184 |
90 | 94 | ||||
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
5 | 三菱UFJニコス株式会社 | 女子Aチーム | 大森 恵美子 | 斉藤 潤子 | 187 |
92 | 95 | ||||
6 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | チームB | 白谷 真弓 | 馬場 知子 | 189 |
98 | 91 | ||||
7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース | 井本 佳代子 | 矢野 和美 | 202 |
96 | 106 | ||||
8 | 株式会社TBSテレビ | From TBS | 濱田 英理子 | 佐藤 朋子 | 211 |
102 | 109 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 住友生命保険相互会社 | スミセイ | 都丸 美佐子 | 島村 弘子 | 70 |
2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | イノベータ | 平林 治子 | 安藤 理恵 | 72 |
3 | 三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 | 白川 弘子 | 佐藤 千絵 | 74 |
4 | オリックス株式会社 | やる気MAX | 大矢 桜子 | 永田 恵美子 | 75 |
5 | 三菱商事パッケージング株式会社 | えむ・ぴー | 内藤 圭子 | 平井 成美 | 76 |
6 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | 76 |
7 | 株式会社リコー | リコーA | 竹内 絵里 | 橋場 尚子 | 77 |
8 | 伊藤忠プラスチックス株式会社 | cipsL | 岩田 瞳 | 荒井 由紀 | 77 |
9 | 株式会社NTTデータ | ☆THE OPEN☆ | 今井 茜 | 三鬼 安加里 | 78 |
10 | トヨタ自動車株式会社 | Experience Amazing | 杉村 和子 | 松井 知香 | 79 |
11 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | Team JBS | 小宮 美佐子 | 二河 成海 | 79 |
12 | 株式会社フジテレビジョン | キリキリマイよ!ハリケーン! | 桐山 三千代 | 柳田 麻衣 | 80 |
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
13 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CANONちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | 81 |
14 | 株式会社日立システムズ | Team★スマイル | 長島 祥子 | 中野 美樹 | 81 |
15 | 明治安田生命保険相互会社 | 横浜MYRA | 斉藤 智子 | 向井 知実 | 81 |
16 | トッパン・フォームズ株式会社 | TEAM.TOPPANFORMS | 岡本 敬子 | 小谷 和美 | 81 |
17 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | Challenging Tomorrows Changes | 神津 加奈 | 保田 恵見 | 81 |
18 | MUフロンティア債権回収株式会社 | チームOS | 小川 いずみ | 関 湖津絵 | 82 |
19 | Meiji Seikaファルマ株式会社 | Meiji Seikaファルマ 片桐・小林 | 片桐 由貴 | 小林 亜李沙 | 82 |
20 | 株式会社アイエス | 株式会社アイエス | 岩崎 芳己 | 大島 真由美 | 83 |
21 | 大和証券グループ本社 | DGC | 土居 美成子 | 箕輪 真左子 | 83 |
22 | 正栄食品工業株式会社 | ShoEi Pockets | 森 ゆず | 大平 裕美 | 84 |
23 | 株式会社インテリックス | インテリックス ゴルフ部 | 北川 順子 | 吉野 貴子 | 85 |
24 | キヤノンアネルバ株式会社 | スパイシーガール | 藤井 真規 | 斎藤 文子 | 87 |
25 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue Enjoy!! | 羽鳥 洋美 | 馬詰 陽子 | 88 |
26 | 戸田建設株式会社 | ほんトダ!Aチーム | 嶋田 慶子 | 大澤 恵梨 | 88 |
27 | 戸田建設株式会社 | ほんトダ!Zチーム | 本多 亜紀 | 今西 愛 | 88 |
28 | タマ電装株式会社 | TMJ2 | 畑峯 愛 | 渡 奈築 | 89 |
29 | キョーワ株式会社 | マヤタケ | 竹田 恵美子 | 岩坂 真央 | 90 |
関東C予選
2020.8.23 sun太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ピーラビ関東☆ | 水元 沙羅紗 | 北村 由希子 | 160 |
79 | 81 | ||||
2 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | Team GDO | 松岡 佳奈 | 田中 祐姫 | 169 |
90 | 79 | ||||
3 | ミサワリフォーム株式会社 | ミッフィーズ | 荒木 幸恵 | 石森 美恵子 | 169 |
86 | 83 | ||||
4 | 株式会社大林組 | レジーナ大林 | 萩原 嘉織 | 笠原 桃子 | 173 |
81 | 92 | ||||
5 | 住友ゴム工業株式会社 | TEAM ゼクジョ | 国井 麻衣子 | 熊本 曜馨 | 173 |
82 | 91 | ||||
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
6 | 富士通株式会社 | 富士通レディースJAPAN-BG | 堀口 雅代 | 古溝 直子 | 180 |
88 | 92 | ||||
7 | NTTコムウェア株式会社 | コムウェアチーム2K | 君島 有紀 | 神谷 直子 | 181 |
89 | 92 | ||||
8 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部Bチーム | 半田 智子 | 並木 嵯由里 | 181 |
92 | 89 | ||||
9 | 日本IBM株式会社 | IBM Golf Lovers H&U | 内薗 薫 | 長谷 容子 | 181 |
91 | 90 | ||||
10 | 丸紅株式会社 | 丸紅ゴルフ部 | 吉元 恵 | 小島 睦子 | 204 |
107 | 97 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マブチモーター株式会社 | マブチモーター女子ゴルフ部 | 武井 遼子 | 新實 朋子 | 70 |
2 | 日本生命保険相互会社 | ちーむ保険売る人 | 鎌田 彩知世 | 渋谷 瑛子 | 73 |
3 | 株式会社リコー | RGC-B | 三木 早苗 | 石井 幸子 | 73 |
4 | ヒロメディカル株式会社 | TEAM oluolu | 飯田 薫 | 石井 恵美子 | 73 |
5 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9B | 白土 富美子 | 中上 ひろみ | 77 |
6 | 大日本印刷株式会社 | ペンギンズ | 根本 和子 | 石毛 梨恵 | 78 |
7 | 株式会社ブリヂストン | BSJ-QM | 宮岡 可織 | 安藤 由佳 | 78 |
8 | 株式会社ピー・エム・シー | A&M | 澤 奈緒子 | 平出 綾乃 | 80 |
9 | コニカミノルタ株式会社 | チーム コニカミノルタ | 松井 久美子 | 愛宕 和美 | 81 |
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
10 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | チームR&E | 中村 栄美子 | 築城 里香 | 82 |
11 | 株式会社博報堂 | HGC | 中田 景子 | 河村 良子 | 82 |
12 | 有限会社 共成建設 | beer | 鈴木 茜 | 今井 ゆり | 83 |
13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 藤の会 | 後藤 ふづ喜 | 加藤 洋子 | 83 |
14 | 株式会社ゆうちょ銀行 | ゆうちょ | 菱沼 美子 | 中野 和美 | 83 |
15 | 株式会社日立システムズ | Team★ミラクル | 田辺 浩子 | 大友 圭子 | 84 |
16 | 株式会社フェズ | フェズガール | 原野 有加里 | 貞方 優希 | 85 |
17 | 株式会社マキノ | (株)マキノレディース | 牧野 綺華 | 豊田 圭子 | 86 |
18 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!三菱電機 関東B | 比留間 絵美 | 中野 文恵 | 89 |
19 | 株式会社リクルートライフスタイル | リク女 | 柴田 花菜 | 町野 聡美 | 91 |
20 | 吉原自動車株式会社 | ドラゴン | 武藤 祐果 | 宮崎 千春 | 96 |
関西予選
2020.8.29 sat太平洋クラブ六甲コース(兵庫県)
Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG関西 | 岡田 久美 | 橋本 円香 | 160 |
81 | 79 | ||||
2 | 大和証券株式会社 | 大和証券A | 坂井 良恵 | 佐々木 真帆 | 172 |
81 | 91 | ||||
3 | 住友ゴム工業株式会社 | チームSRIXON | 光葉 篤子 | 崎原 尚子 | 173 |
87 | 86 | ||||
4 | 富士ゼロックス株式会社 | Lチーム | 佃 宏美 | 藤井 雅美 | 174 |
84 | 90 | ||||
5 | 日本生命保険相互会社 | チームNK | 田中 由里子 | 淡海 育 | 183 |
87 | 96 | ||||
6 | 住友ゴム工業株式会社 | ゼクシオLady’s | 押部 和子 | 吉岡 美加 | 184 |
82 | 102 | ||||
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
7 | 株式会社旭粧材 | TEAM 5050 | 多根 由起子 | 多根 孝子 | 184 |
93 | 91 | ||||
8 | 三井化学株式会社 | 三井化学グループ | 増本 邦子 | 山田 陽子 | 188 |
88 | 100 | ||||
9 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ピーラビ関西 | 西川 博子 | 吉川 麻紀子 | 189 |
95 | 94 | ||||
10 | キヤノン株式会社 | バローロ女子部 | 藤原 祥子 | 成瀬 郁子 | 193 |
103 | 90 | ||||
11 | 大成建設株式会社 | 大成建設ゴルフ部 | 宇野 まどか | 金子 依利子 | 195 |
95 | 100 | ||||
12 | 株式会社SRIビジネスアソシエイツ | TEAM DUNLOP | 小町 飛鳥 | 津島 奈美 | 197 |
94 | 103 |
Enjoy Athlete Class
Rank | Corporate Name | Team Name | Players | Team Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日ゴルフ株式会社 | ましおとめぐみ | 栗山 萌 | 河村 真潮 | 66 |
2 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!!みつびし | 志村 久美子 | 高野 奈穂美 | 73 |
3 | 株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 森 寛子 | 74 |
4 | 野村證券株式会社 | NOMURA.8604.TJ | 花村 智子 | 相島 好江 | 76 |
5 | 日本ハム株式会社 | チーム桜姫 | 西田 里沙 | 松本 直子 | 77 |
6 | パナソニック株式会社 | パナソニック | 大井 紀公子 | 吹上 隆美 | 78 |
7 | 太陽ファルマテック株式会社 | SETTU | 山口 涼子 | 中田 司久美 | 78 |
8 | 住友ゴム工業株式会社 | エンジョイSRIXON | 入江 初夏 | 井上 真里 | 79 |
9 | ジー・グレース株式会社 | Flawless | 村野 亜紀子 | 米元 彩 | 80 |
以上、全国決勝へ進出が決定(2020.12.12 太平洋クラブ美野里コース) | |||||
10 | 野村證券株式会社 | フォルトゥーナ | 久米 智子 | 村上 寿和子 | 80 |
11 | パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社 | Panasonic Tamiyaji | 若林 敦子 | 藤森 聡子 | 81 |
12 | 株式会社大林組 | OBAYASHI関西 | 川上 真貴子 | 鈴木 富美子 | 83 |
13 | 医療法人 川崎病院 | カワサキゴルフ同好会 | 関 則子 | 柳原 亜弥 | 83 |
14 | 株式会社日建設計 | 日建設計 | 西田 佳代 | 西 孝子 | 83 |
15 | 大阪市教育委員会 | two peas | 甲斐 恵子 | 楳川 ちはる | 84 |
16 | アース製薬株式会社 | アースモンダミンB | 林 莉沙 | 佐原 瑞穂 | 87 |
17 | 株式会社クボタ | ソンとサチ | 河原 幸江 | 孫 賢順 | 88 |
18 | 株式会社イトーキ | サジタリアス | 米田 幸代 | 三宅 茂都子 | 90 |
19 | サンスター株式会社 | 太陽と星 | 山下 由美 | 三田 千晶 | 95 |
20 | アース製薬株式会社 | アースモンダミンA | 川口 美香子 | 上田 睦 | 98 |